辦理單位技專校院入學測驗中心 (網址:www.tcte.edu.tw) 測驗對象高職畢業生或具同等學力資格者。(符合測驗報考資格之考生 ,不一定符合所有招生委員會招生之資格) 測驗次數一年一試多用。 成績申請由技專校院入學測驗中心提供統一入學測驗各考科之原始成績,但限當年度有效。 測驗日期101年5月,第一周六日(5/5~6)。 測驗科目
|
| 類別 | 共同科目 | 專業科目 |
| 機械群 | 國文、英文、數學(C) | (一) 機件原理、機械力學 |
| (二) 機械製造、機械基礎實習、製圖實習 | ||
| 動力機械群 | 國文、英文、數學(C) | (一) 動力機械概論、應用力學 |
| (二) 電工概論與實習、電子概論與實習、引擎原理及實習 | ||
| 電機與電子群電機類 | 國文、英文、數學(C) | (一) 電子學、基本電學 |
| (二) 電工機械、電子學實習、基本電學實習 | ||
| 電機與電子群電子類 | 國文、英文、數學(C) | (一) 電子學、基本電學 |
| (二) 數位邏輯、數位邏輯實習、電子學實習、基本電學實習 | ||
| 化工群 | 國文、英文、數學(C) | (一) 普通化學、普通化學實驗、分析化學、分析化學實驗 |
| (二) 化工原理(基礎化工、化工裝置 | ||
| 土木與建築群 | 國文、英文、數學(C) | (一) 工程力學、工程材料 |
| (二) 測量實習、圖學 | ||
| 設計群 | 國文、英文、數學(B) | (一) 色彩原理、造形原理、設計概論、設計圖法 |
| (二) 設計基礎(術科) | ||
| 工程與管理類 | 國文、英文、數學(C) | (一) 基礎物理、基礎化學 |
| (二) 計算機概論 | ||
| 商管群 | 國文、英文、數學(B) | (一) 經濟與商業環境 |
| (二) 會計學、計算機概論 | ||
| 衛生與護理類 | 國文、英文、數學(A) | (一) 基礎生物 |
| (二) 健康與護理 | ||
| 食品群 | 國文、英文、數學(B) | (一) 食品加工、食品加工實習 |
| (二) 食品化學與分析、食品化學與分析實習 | ||
| 家政群幼保類 | 國文、英文、數學(A) | (一) 家政概論、家庭教育 |
| (二) 幼兒教保概論與實務 | ||
| 家政群生活應用類 | 國文、英文、數學(A) | (一) 家政概論、家庭教育 |
| (二) 色彩學、衛生與安全 | ||
| 農業群 | 國文、英文、數學(B) | (一) 農業概論 |
| (二) 生物技術概論、基礎生物 | ||
| 外語群英語類 | 國文、英文、數學(B) | (一) 英文閱讀 |
| (二) 英文習作 | ||
| 外語群日語類 | 國文、英文、數學(B) | (一) 日文閱讀 |
| (二) 日文習作 | ||
| 餐旅群 | 國文、英文、數學(B) | (一) 餐旅概論 |
| (二) 餐旅服務技術、飲料與調酒 | ||
| 海事群 | 國文、英文、數學(B) | (一) 輪機概論 |
| (二) 船藝概論 | ||
| 水產群 | 國文、英文、數學(B) | (一) 水產生物概要 |
| (二) 水產概要 | 藝術群影視類 | 國文、英文、數學(D) | (一) 專業藝術概論(影視) |
| (二) 展演實務(影視製作概論) |
|
